La Expedición Laboratorio Flotante es una infraestructura de edificio ubicado en el sur-oeste de Marina zona de expansión. Se añadió durante una actualización de 30 de junio 2015 como parte de la misión programada llamado Mar de fallos . [1] La construcción de este edificio ofrece
de la arquitectura del mundo: Australia . 


Un total de 190 activos son necesarios para completar la construcción de la Expedición Laboratorio Flotante. Esto es equivalente a 204
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlos de vecinos .

Eventos y Logros
- Búsqueda temporizado: Mar Falla
- Arquitectura Mundial: World Architecture (Australia)
Requisitos
Flotante Marco Expedición Laboratorio (Nivel 1)
Requiere | Recompensas |
---|---|
|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Cables (Tipo 2) | ![]() | x 13 | 1 ![]() |
Latas | ![]() | x 11 | 1 ![]() |
Scanner Profundo | ![]() | x 13 | 1 ![]() |
Lienzo Pato | ![]() | x 14 | 1 ![]() |
Ancla hidráulico | ![]() | x 12 | 1 ![]() |
Hélice | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Bomba de tornillo | ![]() | x 16 | 1 ![]() |
Sling Ganchos | ![]() | x 6 | 1 ![]() |
Flotante Expedición Laboratorio (Nivel 2)
Requiere | Recompensas |
---|---|
|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Enganche | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Maniobras Gear | ![]() | x 9 | 1 ![]() |
Tubería | ![]() | x 8 | 1 ![]() |
Satellite Antenna | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Detector sísmico | ![]() | x 11 | 1 ![]() |
Calefacción Solar | ![]() | x 7 | 3 ![]() |
Cables de acero | ![]() | x 12 | 1 ![]() |
Controlador De Temperatura | ![]() | x 14 | 1 ![]() |
Sistema De Ventilación | ![]() | x 14 | 1 ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario