Se necesita un total de 1.977 activos para completar la construcción de todas las estructuras del ferrocarril (excluyendo el taller y estaciones). Esto es equivalente a 1977
si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Ver Transporte Ferroviario para los detalles más relacionados.
Ferrocarriles
Ferrocarril (s) son las vías de ferrocarril que necesita ser construido sobre una ruta fija que conecta todas las estaciones con puentes y túneles. Ferrocarriles empiezan desde todos comprados tren estaciones, túneles y puentes. Un total de 740 piezas de ferrocarril (585 originales y 155 añaden más tarde)tiene que construyó para conectar todo el sistema de la red ferroviaria.
Se necesita un total de 1.480 activos para completar la construcción de la red ferroviaria completa. Esto es equivalente a 1480
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Rails | ![]() | x 1 | 1 ![]() |
Traviesas | ![]() | x 1 | 1 ![]() |
Puentes
Puente Longbow
Se necesita un total de 10 activos para completar la construcción del puente de Longbow. Esto es equivalente a 10
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Puente Truss | ![]() | x 5 | 1 ![]() |
Hydro Aislamiento | ![]() | x 3 | 1 ![]() |
Señales De Advertencia | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Puente Puerta Roja
Se necesita un total de 105 activos para completar la construcción del puente de la puerta roja. Esto es equivalente a 105
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Perfil de aluminio | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Soporte | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Puente Truss | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Cables de comunicación | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Señales de dirección | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Tableros de fibra de yeso | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Aislamiento de espuma | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Aislamiento Térmico | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Gustave Flaubert Puente
Se necesita un total de 105 activos para completar la construcción del puente de Gustave Flaubert. Esto es equivalente a 105
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Granito de cerámica | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Barandilla | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Equipo de iluminación | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Mantenimiento Escalera | ![]() | x 20 | 1 ![]() |
Barreras de seguridad | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Plaza Conectarse | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Señales De Advertencia | ![]() | x 20 | 1 ![]() |
Trabajo Chaleco | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Puente Hudson
Se necesita un total de 95 activos para completar la construcción del puente de Hudson. Esto es equivalente a 95
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Puente Truss | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Redes para construcción | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Creosota | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Hydro Aislamiento | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Aislamiento | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Barras de refuerzo | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Almádena | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Fort Puente
Se necesita un total de 95 activos para completar la construcción de la fortaleza Bridge. Esto es equivalente a 95
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Puente Truss | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Creosota | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Gato Hidraulico | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Hydro Aislamiento | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Barras de refuerzo | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Apoyos | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Instrumentos | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Ferrocarril Junction
Se necesita un total de 55 activos para completar la construcción del Ferrocarril Junction. Esto es equivalente a 55
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Anillos de hormigón | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Vigas de hierro | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Mantenimiento Escalera | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Sistemas de Vigilancia | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Herramientas de Trackwalker | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Túneles
Túnel en forma de T
→ | ||
En forma de T-Tunnel Construction | En forma de T Túnel L1 |
Se necesita un total de 5 activos para completar la construcción del túnel en forma de T. Esto es equivalente a 5
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Aire Extractor | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Betún | ![]() | x 3 | 1 ![]() |
Pequeño túnel subterráneo
Pequeño túnel subterráneo (Entrada)
Se necesita un total de 6 activos para completar la construcción del túnel subterráneo Pequeño (Entrada). Esto es equivalente a 6
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Aire Extractor | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Apoyos | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Máquina Track-elevación | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Pequeño túnel subterráneo (Salida)
Se necesita un total de 6 activos para completar la construcción del túnel subterráneo Pequeño (Salir).Esto es equivalente a 6
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Aire Extractor | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Apoyos | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Máquina Track-elevación | ![]() | x 2 | 1 ![]() |
Túnel subterráneo Pequeño 2
Se necesita un total de 10 activos para completar la construcción del Túnel Pequeño Underground 2. Esto es equivalente a 10
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Aire Extractor | ![]() | x 3 | 1 ![]() |
Purificadores De Aire | ![]() | x 3 | 1 ![]() |
Vigas de hierro | ![]() | x 4 | 1 ![]() |
Túnel Submarino (Ferrocarril)
Submarino Túnel (Ferrocarril) (Entrada)
Se necesita un total de 35 activos para completar la construcción del túnel bajo el agua (Ferrocarril) (Entrada). Esto es equivalente a 35
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Aire Extractor | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Sistema de Dirección de pasajeros | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Señales De Advertencia | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Submarino Túnel (Ferrocarril) (Principal)
Se necesita un total de 40 elementos para completar la construcción del túnel bajo el agua (Ferrocarril) (Principal). Esto es equivalente a 40
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Luces de alta intensidad | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Sistema de Dirección de pasajeros | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Reforzado Glass | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Submarino Túnel (Ferrocarril) (Salida)
Se necesita un total de 35 activos para completar la construcción del túnel bajo el agua (Ferrocarril) (Salir). Esto es equivalente a 35
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlas de los vecinos.

Costo | Recompensas |
---|---|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Luces de alta intensidad | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Sistema de Dirección de pasajeros | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Señales De Advertencia | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario