![]() | |
|---|---|
| Gráfico | Fijo |
| Costo | 10000 |
| 1 | |
| 10 | |
| 10 | |
| Proporciona | 100 |
| No prestación periódica | |
| Construcción | Instantáneo |
La estación de Busan es un centro de transporte situada al este de la primavera .Se añadió durante una actualización de12.8.2014 como parte de la misión programada llamadaferrocarril . [1]
Un total de 270 activos son necesarios para completar la construcción de la Estación de Busan. Esto es equivalente a270
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlos de vecinos .
Antes de 13/02/2015 , de los datos para el Nivel 4 fue tan seguidos,
- Límite: 44.000
( 2.34375 / productividad seg) - Límite: 2200
( ,1171875 / productividad seg) - Número máximo de duración: 5 horas 12 minutos 54 segundos
Ver Transporte Ferroviario para los detalles más relacionados.
Misiones y Logros
Misiones
- Búsqueda temporizado: Ferrocarril
Logros
- Ver Transporte Ferroviario para todos los relacionados Logros .
Requerimientos
- Nivel 24
- La estación central y conectado ferrocarril para trenes de transporte
- T-forma de túnel
Estación Busan (Nivel 1)
| Requiere | Recompensas |
|---|---|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Asfalto | ![]() | x 10 | 1 |
| Losas de hormigón | ![]() | x 10 | 1 |
Busan Station: Sala de Control (Nivel 2)
| Requiere | Recompensas |
|---|---|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Creosota | ![]() | x 10 | 1 |
| Losas de granito | ![]() | x 10 | 1 |
| Barras de refuerzo | ![]() | x 10 | 1 |
| Span Superestructuras | ![]() | x 20 | 1 |
Estación Busan: Subterráneo Estacionamiento (Nivel 3)
| Requiere | Recompensas |
|---|---|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Asfalto | ![]() | x 15 | 1 |
| Información de Junta | ![]() | x 20 | 1 |
| Queroseno | ![]() | x 15 | 1 |
| Caliza | ![]() | x 15 | 1 |
| Almádena | ![]() | x 10 | 1 |
| Traviesas | ![]() | x 15 | 1 |
Busan Station: Oficina de la Policía (Nivel 4)
| Requiere | Recompensas |
|---|---|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Redes para construcción | ![]() | x 10 | 1 |
| Señales de dirección | ![]() | x 20 | 1 |
| Holding ángulo | ![]() | x 20 | 1 |
| Sistema de Dirección de pasajeros | ![]() | x 15 | 1 |
| Barreras de seguridad | ![]() | x 20 | 1 |
| Aislamiento Térmico | ![]() | x 10 | 1 |
| Máquina Track-elevación | ![]() | x 15 | 1 |























No hay comentarios:
Publicar un comentario