La compañía geodésica es un Edificio de Producción ubicado en el desierto, al este de la mina de oro . Se añadió durante una actualización en 10 de julio 2015 como parte de la misión programada llamada Gran Cañón . [1] En los contratos y de la construcción de este edificio ofrece
dela arquitectura del mundo: Australia . 


Un total de 185 activos son necesarios para completar la construcción de la Sociedad geodésica. Esto es equivalente a 205
Si uno fuera a comprar todos los activos en lugar de esperar a recibirlos de vecinos .

Eventos y Logros
- Búsqueda temporizado: Gran Cañón
- Arquitectura Mundial: World Architecture (Australia)
Requisitos
Contratos
Empresa Geodésica: Contratos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Imagen | Costo ![]() | Tiempo | Recompensa![]() | XP ![]() | Monedas ![]() | XP ![]() | Requerimientos |
Análisis de suelos | 70px | 140 ![]() | 15 minutos | 620 ![]() | 6 ![]() | 32 ![]() | 0.4 ![]() | Empresa Geodésica |
Magnetic Anomaly Estudio Fronteriza | 70px | 280 ![]() | 30 minutos | 1200 ![]() | 11 ![]() | 30.7 ![]() | 0.4 ![]() | Megapolis Departamento de Geofísica |
Los cálculos geodésicos [C 1] | 70px | 690 ![]() | 1 hora | 3000 ![]() | 25 ![]() | 38.5 ![]() | 0.4 ![]() | Magnetic Anomaly Academia |
El desarrollo de trajes especiales | 70px | 1300 ![]() | 2 horas | 5700 ![]() | 51 ![]() | 36.7 ![]() | 0.4 ![]() | Cristalografía Center |
Análisis histórico-Minerogenic | 70px | 4500 ![]() | 4 horas | 19600 ![]() | 170 ![]() | 62.9 ![]() | 0.7 ![]() | Mineralogía Instituto |
Datos interesantes sobre Minerales Conferencia [C2] | 70px | 8900 ![]() | 6 horas | 38600 ![]() | 340 ![]() | 82.5 ![]() | 0.9 ![]() | Departamento de Ingeniería Geodésica |
Estudio Mineral | 70px | 16000 ![]() | 9 horas | 69400 ![]() | 680 ![]() | 98.9 ![]() | 1.3 ![]() | Asociación de Mineralogía |
Registro de Nuevo Mineral | 70px | 20500 ![]() | 10 horas | 89200 ![]() | 760 ![]() | 114.5 ![]() | 1.3 ![]() | Museo de los materiales geológicos |
- ↑ Contrato especial: 4 amigos pueden ayudar, lo que aumenta la recompensa por 400
cada uno;que reciben 400
cada uno.
- ↑ Especial contract: 6 amigos pueden ayudar, lo que aumenta la recompensa por 600
cada uno;que reciben 600
cada uno.
Los contratos anteriores, una vez terminado, proporcionan adicional 70
a excepción de los 2 contratos especiales. Recuperación o forzando con
proporciona 30
.



Geodésica Company (Nivel 1)
Requiere | Recompensas |
---|---|
|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Escáneres 3D | ![]() | x 5 | 1 ![]() |
Equipo de Restauración | ![]() | x 5 | 1 ![]() |
Empresa Geodésica: Departamento de Ingeniería Geodésica (Nivel 2)
Requiere | Recompensas |
---|---|
|
|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Cinta de la barrera | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Sistema de Tráfico Centralizado | ![]() | x 6 | 1 ![]() |
Cadena-Link Esgrima | ![]() | x 14 | 1 ![]() |
Equipo de iluminación | ![]() | x 12 | 1 ![]() |
Gafas Protectoras | ![]() | x 13 | 1 ![]() |
Reflector | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Empresa Geodésica: Conjunto de Equipo canteras (Nivel 3)
Requiere | Recompensas |
---|---|
|
Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
---|---|---|---|
Cuerdas | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Enganche | ![]() | x 11 | 1 ![]() |
Foco | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Casco De Seguridad | ![]() | x 14 | 1 ![]() |
Paso a desnivel | ![]() | x 10 | 1 ![]() |
Cable De Energía | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Radio Habitación | ![]() | x 12 | 2 ![]() |
Dibujo Técnico | ![]() | x 15 | 1 ![]() |
Transformers | ![]() | x 8 | 2 ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario