Los trenes de las rutas internas
Tren de cercanías
Tren de alta velocidad
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Pastillas De Freno | ![]() | x 5 | 1 |
| Forro del carro | ![]() | x 5 | 1 |
Western Express Train
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Enganche | ![]() | x 10 | 1 |
| Generador Aislado | ![]() | x 15 | 1 |
Aeroexpress tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Controles de freno | ![]() | x 10 | 1 |
| Sistema De Frenado | ![]() | x 15 | 1 |
| Juegos de ruedas | ![]() | x 10 | 1 |
Megapolis Express Train
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Acondicionador de aire | ![]() | x 20 | 1 |
| Suspensión neumática | ![]() | x 10 | 1 |
| Freno reostatos | ![]() | x 10 | 1 |
| Amarres Dormir | ![]() | x 10 | 1 |
Swift tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Acondicionador de aire | ![]() | x 10 | 1 |
| Suspensión neumática | ![]() | x 10 | 1 |
| Controles de freno | ![]() | x 10 | 1 |
| Sistema De Frenado | ![]() | x 20 | 1 |
| Juegos de ruedas | ![]() | x 10 | 1 |
Los trenes de rutas externas
Trenes Exteriores viaja a través de la ciudad diferentes amigos en el continente (del jugador) que llevapasajeros
desde la Terminal Internacional . Un máximo de 5 trenes puede ser construido y controlado desde la terminal internacional .
Hierro Knight tren
Turborreactor de tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Pastillas De Freno | ![]() | x 5 | 1 |
| Forro del carro | ![]() | x 5 | 1 |
Tren de clase de negocios
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Enganche | ![]() | x 15 | 1 |
| Tren de aterrizaje | ![]() | x 10 | 1 |
Tren de propulsión a chorro
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Acoplador automático | ![]() | x 10 | 1 |
| Amortiguador | ![]() | x 15 | 1 |
| Juegos de ruedas | ![]() | x 10 | 1 |
Tren Turbina
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Freno reostatos | ![]() | x 10 | 1 |
| Sistema De Frenado | ![]() | x 10 | 1 |
| Equipo neumático | ![]() | x 10 | 1 |
| Debajo del generador | ![]() | x 20 | 1 |
Flecha de tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Acoplador automático | ![]() | x 10 | 1 |
| Freno reostatos | ![]() | x 10 | 1 |
| Debajo del generador | ![]() | x 20 | 1 |
| Tren de aterrizaje | ![]() | x 10 | 1 |
| Juegos de ruedas | ![]() | x 10 | 1 |
Los trenes de Las Megas
Los trenes nocturnos viaja a través de Las Megas recogiendo pasajeros
de 5 estaciones y entregarlos a la estación central de Las Megas para ser transferido a Puerto Internacional . Un máximo de 6 trenes puede ser construido y controlado desde la estación central de Las Megas .
Precio inicial para la compra de cada Swallow tren es 30000
. Primero uno está libre de la estación central .
Swallow tren
Rayo de tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Acondicionador de aire | ![]() | x 5 | 1 |
| Sistema De Frenado | ![]() | x 5 | 1 |
Fragata de tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Acoplador automático | ![]() | x 10 | 1 |
| Freno reostatos | ![]() | x 10 | 1 |
| Amortiguador | ![]() | x 10 | 1 |
Albatros de tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Cables de comunicación | ![]() | x 15 | 1 |
| Equipo neumático | ![]() | x 10 | 1 |
| Amarres Dormir | ![]() | x 10 | 1 |
| Sistema de ventilación | ![]() | x 15 | 1 |
Skyhawk tren
|
| Baza | Imagen | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|
| Acondicionador de aire | ![]() | x 10 | 1 |
| Controles de freno | ![]() | x 20 | 1 |
| Pintar | ![]() | x 10 | 1 |
| Amortiguador | ![]() | x 15 | 1 |
| Sling Ganchos | ![]() | x 15 | 1 |




































